|
Detail produk:
|
| Menyoroti: | tutup sikat untuk kaleng aerosol,katup aerosol perawatan mobil,katup pembersih upholstery |
||
|---|---|---|---|
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Nama Produk | Katup Aerosol Pembersih Busa dengan Tutup Sikat |
| Jenis Katup | Katup Busa Semprot Berkelanjutan |
| Cangkir Pemasangan | Pelat timah, kedua sisi berlapis pernis |
| Diameter Cangkir | 25,4 mm (standar 1 inci) |
| Ketebalan Cangkir | 0,30 mm / Dapat Disesuaikan |
| Lubang Batang | 0,33 mm / 0,46 mm / Dapat Disesuaikan |
| Lubang Badan | 0,40 mm / 0,51 mm / Dapat Disesuaikan |
| Bahan Gasket | Buna-N / Neoprene / Butil |
| Pegas | Baja Tahan Karat |
| Rumah | Polioksimetilena (POM) |
| Tabung Celup | PE (Polietilena), panjang dapat disesuaikan |
| Tingkat Pengeluaran | 3,0 - 5,0 g/dtk (tergantung formulasi) |
| Pola Semprot | Keluaran Busa |
| Jenis Aktuator | Kompatibel dengan Aktuator Busa |
| Jenis Tutup | Tutup Sikat (Bulu PP + Nilon) |
| Warna Tutup | Dapat Disesuaikan |
| Kompatibilitas | Kaleng Aerosol Standar |
| Aplikasi | Perawatan Mobil, Pelapis, Karpet, Pembersihan Rumah Tangga |
| Layanan OEM | Tersedia |
Kontak Person: Narkie
Tel: 008618032706630
Faks: 0086-317-5200883