|
Detail produk:
|
| Menyoroti: | tas pada sistem aerosol katup,kemasan aerosol udara terkompresi,Katup semprotan terus menerus |
||
|---|---|---|---|
Sistem katup aerosol Bag-on-Valve (BOV) adalah solusi dispensing canggih yang dirancang untuk aplikasi berkinerja tinggi dan bebas kontaminasi.produk dipisahkan dari bahan bakar dengan menggunakan kantong berlapis-lapis, memastikan kemurnian maksimum dan integritas produk.
Sistem ini menggunakan udara terkompresi atau nitrogen sebagai bahan bakar, membuatnya ramah lingkungan dan ideal untuk formulasi sensitif seperti farmasi, kosmetik, dan produk kelas makanan.Teknologi BOV memungkinkan penyemprotan 360 derajat, memungkinkan dispensasi yang konsisten bahkan ketika wadah miring atau terbalik.
| Kode produk | Kapasitas maksimum | Ukuran | Tipe Tangki yang Cocok | Perhatikan |
|---|---|---|---|---|
| V53-12 | 250 ml | 190*100 | 53*210 kaleng | Tas bahu datar |
| V51-10 | 600 ml | 280*120 | ₹66*310 | Tas bahu miring bawah bulat |
| V52-10 | 500 ml | 213*115 | ₹ 65*240 | Tas bahu miring bawah bulat |
| V29-10 | 450 ml | 203*115 | ₹ 65*230 | Tas bahu miring bawah bulat |
| V32-12 | 300 ml | 185*100 | ¥59*210 | Tas bahu datar dengan bagian bawah bulat |
| V33-12 | 220 ml | 145*100 | ¥53*180 | Tas bahu datar dengan bagian bawah bulat |
| V50-12 | 150 ml | 125*90 | ¢50*150/155 | Tas bahu datar dengan bagian bawah bulat |
| V45-12 | 120 ml | 100*90 | ¥50*125 | Tas bahu datar dengan bagian bawah bulat |
| V55-12 | 80 ml | 100 x 80 | ¥40*120/130 | Tas bahu datar dengan bagian bawah bulat |
| V54-12 | 65 ml | 90*80 | ¥40*110/ ¥35*110 | Tas bahu datar dengan bagian bawah bulat |
| V48-12 | 50 ml | 90*65 | ¥35*110 | Tas bahu datar dengan bagian bawah bulat |
Kontak Person: Narkie
Tel: 008618032706630
Faks: 0086-317-5200883